1/01

Chambre d'hôtes

à 6 pers - 3 ch

à MONTLAUR-EN-DIOIS - Drôme

annonce Chambre d'hôtes Drôme n°CH-00681

DESCRIPTION

A Montlaur, terre de bergers et de poètes, La Ferme des Noyers vous accueille toute l'année en chambres d'hôtes. Cette demeure est animée par Béatrice, habitée par une irrésistible envie de faire partager le plaisir de vivre dans une région magique.

Le Mot du propriétaire

Béa sera ravie de vous accueillir pour un moment de partage et convivialité dans ce pays Diois.

Equipement

Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Parking privé

Télévision
Internet / Wifi
Chauffage électrique

Animaux autorisés

A proximité

Gare : LUC-EN-DIOIS 3 km
Aéroport : LYON-SAINT-EXUPERY 250 km

Commerces 3km

Parapente 1km
Canoë 2km
Randonnées 5km

Carte

Tarifs

Tarif MINI : 63 €/nuit

Tarif MAXI : 68 €/nuit

DISPONIBILITE

OccupéLibre
  1. Mai 2024
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  2. Juin 2024
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  3. Juillet 2024
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  4. Août 2024
    L M M J V S D
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  5. Septembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  6. Octobre 2024
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  7. Novembre 2024
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  8. Décembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  9. Janvier 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  10. Février 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  11. Mars 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  12. Avril 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        

contact

HOSTACHE Béatrice

Langue(s) :langues parlées françaislangues parlées anglais

CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE PAR E-MAIL

Haut de page