1/01

Villa

1 à 7 pers - 4 ch

à St Jean du Doigt - Finistère

annonce Villa Finistère n°VL-00072

DESCRIPTION

Villa rénovée tout confort, spacieuse, au calme, dans un village de campagne à 500 m de la plage de sable fin, petite vue sur mer. Patrimoine, voile, sortie en mer à proximité.

Le Mot du propriétaire

Bienvenue dans le Finistère !

Equipement

Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Terrasse

Télévision
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Chauffage électrique
Canapé-lit

Animaux autorisés

A proximité

Gare : MORLAIX 15 km
Aéroport : BREST 60 km

Commerces 0.2km
Restaurants 0.2km
Mer 0.5km
Rivière 0.1km
Plage 0.5km

Equitation 4km
Plongée 2km
Pêche 0.5km
Randonnées 0.5km

Carte

Tarifs

Tarif MINI : 300 €/sem

Tarif MAXI : 640 €/sem

DISPONIBILITE

OccupéLibre
  1. Mai 2024
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  2. Juin 2024
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  3. Juillet 2024
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  4. Août 2024
    L M M J V S D
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  5. Septembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  6. Octobre 2024
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  7. Novembre 2024
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  8. Décembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  9. Janvier 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  10. Février 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  11. Mars 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  12. Avril 2025
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        

contact

LE SAUX Jacques

Langue(s) :langues parlées français

CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE PAR E-MAIL

Haut de page