






Vue sur "Toit de l'Europe" chalet "Cocoon" suréquipé électro, matériel puéric. - toute location semaine complète, lits seront prêts avec parures lits coton (week-end parures jetables) - le réceptionniste prépare couchages, tel qu'à l'hôtel !
Forfait obligatoire 195 €, accueil, état des lieux remise en état du chalet,
Le chalet accueille 15 pers. Conf optimum à 12. ou à 16 - 1 salle de bains, 2 salles d'eau (douche et lavabo) 3 WC indép
7 min de voiture pour la station - navette arrête juste en face du chalet, 4 X/jour avec Facilibus Pour tous transports.
SPORTS D'HIVER ! voir tarifs
En Été : randonnées, escalades, alpinisme, de nombreux sites à visiter en petits trains à crémaillère : le TMB (train du Mont Blanc), le train du Montenvers (mer de glace Chamonix), l'aiguille du midi (3842 m) près Chamonix (une vingtaine de k) les lacs de la Cavettaz (Passy - 4 K) avec baignade, plages de pelouses, etc.... etc.....
Piscine municipale bain extérieur et toboggan à 3 km.
Plus de transport de linge de maison : Literie, draps de bain, torchons. Tout est fourni sans supplément aux tarifs indiqués
Gîte individuel
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Terrasse
Parking privé
Télévision
Lecteur CD
Lecteur DVD
Téléphone
Internet / Wifi
Lave-linge
Sèche-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Chauffage électrique
Mezzanine
Canapé-lit
Equipement bébé
Animaux autorisés
Gare : LE FAYET ST GERVAIS 4 km
Aéroport : GENèVE 70 km
Commerces 3km
Restaurants 2km
Discothèque 3km
Cure / thermes 4km
Lac 4km
Plage 5km
Station de ski 3km
Remontées 3km
Tarif MINI : 700 €/sem
Tarif MAXI : 4695 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 08/05/2025
PROMO ASCENCION 3 NUITS
29/05/2025 - 01/06/2025
700 € - la période
PENTECOTE
06/06/2025 - 09/06/2025
700 € - la période
ETE JUILLET
05/07/2025 - 19/07/2025
1595 € - par semaine
ETE
26/07/2025 - 02/08/2025
1495 € - par semaine
FIN ETE
16/08/2025 - 22/08/2025
1350 € - la période
AUTOMNE
27/09/2025 - 19/12/2025
995 € - par semaine
NOEL
19/12/2025 - 27/12/2025
4695 € - la période
SPORTS D'HIVER HORS VACANCES
03/01/2026 - 24/01/2026
1495 € - par semaine
SPORTS D'HIVER HAUTE SAISON
21/02/2026 - 28/02/2026
3895 € - par semaine
SPORTS D'HIVER FIN HAUTE SAISON
28/02/2026 - 07/03/2026
3695 € - par semaine
SPORTS D'HIVER HORS VACANCES
07/03/2026 - 28/03/2026
1295 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
LEDUC Denise
Langue(s) :