1/01

Gîte

à 5 pers - 2 ch

à Saint-Vincent-Rive-d'Olt - Lot

annonce Gîte Lot n°GT-01454

DESCRIPTION

Situé au bord du ruisseau qui traverse un village typique du vignoble de Cahors, ce gîte mitoyen avec les propriétaires vous offre un séjour de détente parfait.

Idéalement placé pour parcourir la vallée du Lot, pour les amateurs de pêche ou de randonnée il est à quelques centaines de mètres de la rivière Lot.

A 2 km de Luzech et à 15 km de Cahors.

Le Mot du propriétaire

Bon séjour chez nous à Saint Vincent Rive d'Olt !

Equipement

Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Terrasse

Télévision
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Equipement bébé

Animaux autorisés

A proximité

Gare : CAHORS 20 km
Aéroport : TOULOUSE-BLAGNAC 120 km

Commerces 2km
Restaurants 2km
Plage 2km

Canoë 2km
Randonnées 0km
Piscine publique 2km

Carte

Tarifs

Tarif MINI : 400 €/sem

Tarif MAXI : 400 €/sem

DISPONIBILITE

OccupéLibre
  1. Avril 2024
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  2. Mai 2024
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  3. Juin 2024
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  4. Juillet 2024
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  5. Août 2024
    L M M J V S D
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  6. Septembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  7. Octobre 2024
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  8. Novembre 2024
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  9. Décembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  10. Janvier 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  11. Février 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  12. Mars 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

contact

PASSARELLA Gilles

Langue(s) :langues parlées français

CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE PAR E-MAIL

Haut de page