1/01

Chambre d'hôtes

1 à 8 pers - 2 ch

à saint antheme - Puy-de-Dôme

annonce Chambre d'hôtes Puy-de-Dôme n°CH-00452

DESCRIPTION

Chambres d'hôtes dans une belle bâtisse en pierres avec confort, 3 épis, calme et sérénité pour un séjour au rythme du temps, salle de détente avec billard et babyfoot. Table d'hôtes le soir avec les produits de la ferme.
Découverte de la vie du troupeau de chèvres alpines et de la fabrication du fromage.

Le Mot du propriétaire

Bienvenue dans nos chambres d'hôtes à la ferme.

Equipement

Jardin
Salon de jardin
Jeux pour enfants
Ping-pong
Parking privé

Internet / Wifi
Congélateur
Cheminée

A proximité

Gare : MONTBRISON 19 km
Aéroport : LYON-SAINT-EXUPERY 80 km

Commerces 5km
Restaurants 5km
Lac 5km
Rivière 1km
Station de ski 7km

Equitation 12km
Tennis 5km
Location VTT 5km
Pêche 1km
Randonnées 1km
Piscine publique 20km

Carte

Tarifs

Tarif MINI : 40 €/nuit

Tarif MAXI : 46 €/nuit

DISPONIBILITE

OccupéLibre
  1. Avril 2024
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  2. Mai 2024
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  3. Juin 2024
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  4. Juillet 2024
    L M M J V S D
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  5. Août 2024
    L M M J V S D
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  6. Septembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  7. Octobre 2024
    L M M J V S D
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  8. Novembre 2024
    L M M J V S D
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  9. Décembre 2024
    L M M J V S D
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  10. Janvier 2025
    L M M J V S D
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  11. Février 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  12. Mars 2025
    L M M J V S D
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            

contact

COL Michèle

Langue(s) :langues parlées français

CONTACTEZ LE PROPRIETAIRE PAR E-MAIL

Haut de page