


Au Vieux village de Bonneval, village classé parmi les plus beaux villages de France, à 1800 m, dans un chalet de caractère, nos 4 gîtes pour 2, 4, 4 et 5 personnes sont très confortables (3 épis Gîtes de France) et le calme assuré.
Notre chalet est entouré d'un jardin "de montagne" de 1000 m² avec vue dégagée sur les sommets environnants et sur le vieux village.
"Dans une superbe maison contemporaine de pays, sur un coteau sud dominant le vieux village classé, magnifique gîte typique à l’ancienne avec lits clos traditionnels. Très calme. Grand confort. Chaleureux cachet montagnard.
Gîtes de France Savoie
Dans un cadre montagnard authentique et somptueux, vous pourrez en hiver pratiquer toutes les activités de glisse, les balades en raquettes etc... et l'été vous permettra de découvrir une nature sauvegardée le long des sentiers du Parc de la Vanoise.
A partir de 295 € la semaine.
Énormément de charme et de caractère. Splendide jardin de montagne de 1000 m². Belle vue." Gîtes de France Savoie... Draps fournis et lits faits à l'arrivée. WIFI. Ménage de fin de séjour et linge de toilette en option.
Gîte indépendant
Jardin
Salon de jardin
Barbecue
Terrasse
Télévision
Internet / Wifi
Lave-linge
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Congélateur
Chauffage électrique
Equipement bébé
Animaux autorisés
Gare : MODANE 40 km
Aéroport : LYON-SAINT-EXUPERY 200 km
Commerces 0.5km
Restaurants 0.5km
Station de ski 0.8km
Remontées 0.8km
Tennis 1km
Location VTT 1km
Parapente 1km
Pêche 0.5km
Rafting 3km
Escalade 1km
Randonnées 0km
Tarif MINI : 330 €/sem
Tarif MAXI : 1090 €/sem
Tarifs de location par périodes - à reconfirmer auprès du propriétaire - dernière mise à jour le 09/05/2025
JUIN 3
14/06/2025 - 21/06/2025
540 € - par semaine
JUIN 4
21/06/2025 - 28/06/2025
540 € - par semaine
JUILLET 1
28/06/2025 - 05/07/2025
540 € - par semaine
JUILLET 2
05/07/2025 - 12/07/2025
540 € - par semaine
JUILLET 3
12/07/2025 - 19/07/2025
590 € - par semaine
AOUT 2
09/08/2025 - 16/08/2025
590 € - par semaine
AOUT 4
23/08/2025 - 30/08/2025
540 € - par semaine
SEPTEMBRE 1
30/08/2025 - 06/09/2025
530 € - par semaine
SEPTEMBRE 2
06/09/2025 - 13/09/2025
470 € - par semaine
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CHASSOT Roland
Langue(s) :