Location villa Baléares, Ile de Majorque à Cala Ratjada - Es Norai 18
• Owner
BONNIN MOYà Joan B.
See phone number
Languages :
• Rates
MIN rate : 1610 €/week
MAX rate : 2527 €/week
• Bedrooms
Bedrooms number : 3
Beds for 1 pers : 2
Beds for 2 pers : 2
• Facilities
• Nearby
• Rentals nearby •
Es Norai 18 se encuentra en un lugar tranquilo a las afueras de Cala Ratjada, a menos de 100m del mar y a 200m de la playa de Son Moll y de Sa Preduscada.
A 10 minutos del centro turístico y puerto de pescadores de Cala Rajada y a 2Km del centro medieval de Capdepera.
El chalet dispone de 3 dormitorios dobles con aire acondicionado y calefacción.
La sala de estar dispone de un sofá con grandes ventanas, chimenea y calefacción además de los servicios de TV/Radio satélite y TV/Radio digital terrestre, teléfono con llamadas locales y Wifi gratis.
También hay un salón comedor con una gran ventana con vistas al jardín.
La casa tiene también 2 cuartos de baño.
La cocina está totalmente equipada con encimera y horno, lavavajillas, nevera con congelador, microondas, etc. Además, cuenta con lavandería con lavadora y tendedero.
Es Norai 18 se trouve dans un endroit calme à la périphérie de Cala Ratjada, à moins de 100m de la mer et à 200m de la plage de Son Moll et de Sa Preduscada.
A 10 minutes de la station touristique et du port de pêche de Cala Ratjada et à 2 km du centre médiéval de Capdepera.
La villa dispose de 3 chambres doubles avec air conditionné et chauffage.
Le salon dispose d'un canapé avec de grandes fenêtres, une cheminée et du chauffage, ainsi que la TV / radio par satellite et TV / radio numérique terrestre, téléphone avec appels locaux gratuits et Wifi.
Il y a aussi une salle à manger avec une grande fenêtre donnant sur le jardin.
La maison dispose également de 2 salles de bains.
La cuisine est entièrement équipée avec plaques de cuisson et four, lave-vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes, etc. Elle dispose en outre d'une buanderie avec lave-linge et sèche-linge.
The Owner's friendly wordLa casa cuenta con una terraza cubierta con cenador, terrazas soleadas y piscina rodeada por jardín con árboles frutales y ornamentales y césped.
La maison dispose d'une terrasse couverte avec tonnelle, terrasses ensoleillées et piscine, entourée d'un jardin avec des arbres fruitiers, ornementaux et du gazon.
Rental prices by period - to be reconfirmed by the owner - last update on 19/10/2022
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |