Gite rural Pampelune, Navarre, à Izcue - Casa rural Pamplona, Navarra
• Owner
SANZ IZCO MERCEDES
See phone number
Languages :
• Rates
MIN rate : 18 €/night
MAX rate : 30 €/night
• Bedrooms
Bedrooms number : 6
Beds for 1 pers : 0
Beds for 2 pers : 3
• Facilities
• Nearby
• Rentals nearby •
El núcleo urbano de Izcue (70 habitantes) se encuentra en La Comarca de Pamplona también denominada por sus habitantes "Cuenca de Pamplona".
Está situada en el epicentro de la Comunidad Foral. Punto de partida para recorrer cada uno de los rincones de esta bella y fascinante tierra que no le defraudará.
Son 2 Casas situadas en el núcleo urbano, disponen de todo lo necesario para que su estancia resulte lo mas cómoda y agradable posible.
Vivienda reformada en el centro del pueblo de Izcue, Navarra cerca Pamplona , universidades, centros hospitalarios, poligonos industriales a unos 10 minutos.
Precio especiales para trabajadores.
Servicios de internet, wifi gratis, televisión, DV.
VISITAR NUESTRO HOSTAL RURAL SARBIL
Cerca Pamplona quedan habitaciones libres para San Fermin
Le village de Izcue (70 habitants) est situé dans La Comarca de Pampelune, également appelée par ses habitants « Cuenca de Pamplona ».
Il est situé à l'épicentre de la région de Navarre. Point de départ pour explorer chacun des recoins de ce beau et fascinant pays qui ne vous décevra pas.
Il s'agit de deux maisons situées dans le centre du village, pourvus de tout le nécessaire pour rendre votre séjour le plus confortable possible.
Maison rénovée dans le centre du village de Izcue, Navarre, près de Pampelune, avec ses universités, ses hôpitaux, et ses parcs industriels à 10 minutes.
Prix spécial pour les déplacements professionnels.
Services Internet, Wi-Fi gratuit, TV, DVD.
Séjournez dans notre auberge rurale Sarbil.
A côté de Pampelune; il reste encore des chambres libres pour les Fêtes de St Firmin.
The Owner's friendly wordAlojamiento oficial ucr00247 - Casa Rural Vivienda - Navarra - Izcue - 2 a 12 personas - Alquiler íntegro - 20 a 29€ por persona/noche
Hébergement enregistré : ucr00247 - Casa Rural Vivienda - Navarra - Izcue - 2 à 12 personnes - Location complète - 20 à 29 € / personne/nuit
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |